| # | Участник | Этап 1. Тест (макс. 20) | Этап 2. Blockly (макс. 30) | Этап 3. Python (макс. 50) | Итог (макс. 100) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Резников Семён | 10 | 23 | 40 | 73 |
| 2 | Власенко Семён | 14 | 20 | 20 | 54 |
| 3 | Маньков Глеб | 10 | 21 | 20 | 51 |
| # | Участник | Этап 1. Тест (макс. 5) | Этап 2. Blockly (макс. 30) | Этап 3. Scratch (макс. 35) | Итог (макс. 70) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Огурцов Вячеслав | 4 | 20 | 35 | 59 |
| 2 | Каракича Полина | 2 | 12 | 10 | 24 |
Питоша про - учебная платформа для изучения программирования с нуля и проведения соревнований и олимпиад.
Основная площадка для занятий по программированию клуба "FineBotClub" (г. Балашиха, мкр. Железнодорожный).
Вход для администратора: ISPManager | ejudge
Арсений Буланов © 2024 - 2025